










* Високий відсоток схвалення. Безвідсотковий кредит 2000 грн., Відсотки 6 грн., Сума до сплати складе 2006 грн. APR 3.65%. Участь в програмі лояльності 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3396 грн., загальні витрати на позику становлять 6396 грн., APR 693%.
| ТОВ «Селфі Кредит» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
| Ліцензія №: | 369 |
| Телефон: | 044 333 4356 |
| E-пошта: | info@selfiecredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3422,24% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 90 днів, процент від 603 до 900 грн. Загальні витрати 1603 - 1900 грн., APR 335,3 - 365%. Без разової комісії. |
| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| Ліцензія №: | 21/768-рк |
| Телефон: | +3 800 202 233 |
| E-пошта: | info@starfin.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369,39% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 120 доби |
| Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 9375 грн., загальні витрати 24375 грн., APR 912%. |
| ТОВ «Є ГРОШІ» | |
|---|---|
| Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
| Ліцензія №: | В0000367 |
| Телефон: | 0 800 400 300 |
| E-пошта: | info@e-groshi.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 87376,26% (365 днів) |
| Термін: | до 30 днів |
| Приклад розрахунку: | 2000 грн. на 167 календарних дні, проценти за користування - 2544,00 грн, комісія за надання позики 668,33 грн. |
| ТОВ «Мілоан» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
| Ліцензія №: | 176 |
| Телефон: | +38 (044) 33 700 37 |
| E-пошта: | info@tengo.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2820,55% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 360 днів, комісія 1142 грн., загальні витрати 4142 грн., APR 2663,02%. |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
| Ліцензія №: | 116 |
| Телефон: | 0 800 20 02 21 |
| E-пошта: | info@creditkasa.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 6619,47% (365 днів) |
| Термін: | до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 90 грн., загальні витрати 1090 грн., APR 4%. |
| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
| Ліцензія №: | 438 |
| Телефон: | +38 (073) 56 01 050 |
| E-пошта: | info@sgroshi.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 11016,79% (365 днів) |
| Термін: | від 63 дня до 217 днів |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 840 грн., загальні витрати 3840 грн., APR 1022%. |
| ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
| Ліцензія №: | 1177 |
| Телефон: | +3 080 03 30 733 |
| E-пошта: | info@credit7.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3845,25% |
| Термін: | від 345 доби до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 574.71 грн., загальні витрати 1574.71 грн., APR 346,75%. |
| ТОВ «ФК НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ» | |
|---|---|
| Адреса: | Миколи Грінченка, будинок 4 |
| Ліцензія №: | 21/198 |
| Телефон: | +38 044 337 03 37 |
| E-пошта: | info@pango.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2741,35% (365 днів) |
| Термін: | від 337 доби до 360 днів |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 345 днів, комісія 4.50 грн., загальні витрати 3004.50 грн., APR 2418,52%. |
| ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул Генерала Алмазова 13, офіс 524 |
| Ліцензія №: | 880 |
| Телефон: | +3 807 334 235 |
| E-пошта: | borg@bizpozyka.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 9726,31% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 10000 грн. на 3 місяці, комісія 10960 грн., загальні витрати 20960 грн., APR 109.2% |